- 应用于各种触发同步输出;
- 抗冲击>100g,可用于汽车碰撞试验;
- 2通道触发输入,8通道触发同步输出;
- 内置锂电池;
- 内置万年历及Logger;
- 电量LED指示;
- 触发输出LED指示及外接指示灯。
技术指标:
名称 | 单位 | 值 |
触发输入 | Channels | 2 |
触发输入类型 | 开关(TTL可选) | |
触发输出 | Channels | 8 |
触发输出类型 | 开关(TTL可选) | |
触发负载能力 | mA | 50 |
触发负载电压 | V | 1.5~36 |
功耗 | W | <5 |
电源 | V | 12 |
电池工作时间 | h | >30 |
电池容量 | mAh@12V | 3400 |
触发延时 | μs | <50 |
触发输入插头 | LEMO | FGG.1B.305 |
触发输出插头 | LEMO | FGG.1B.302 |
指示灯 | LED | 电池电量 |
指示灯 | LED | 触发输出 |
安装 | / | M4螺栓 |
外壳材料 | / | 铝合金 |
重量(不含线) | grams | 525 |
尺寸 | mm | 230×64×43 |
尺寸图:
针脚定义:
触发输入(LEMO EGG.1B.305)
Pin 1 | 触发输入正极 |
Pin 2 | 触发输入负极 |
Pin3~Pin5 | 勿用 |
Pin 1 | 开关触发输出正极 |
Pin 2 | 开关触发输出负极 |
同步触发器 TRG-8S |