- 应用动态压力测量;
- 小体积,M5×0.5安装螺纹;
- 量程绝压1000kPa;
- 响应频率10kHz;
- 耐冲击大于100g。
技术指标(在5V激励电压,25℃下测定):
名称 | 单位 | 值 |
测量范围 | kPa | 1000 |
过载能力 | kPa | 1500 |
非线性度 | %FS | ≤±0.25 |
频率响应 | kHz | DC-10 |
零漂 | mV | <50 |
预热时间 | ms | <50 |
供电电压 | VDC | 5 |
功耗电流 | mA | <10 |
耐瞬间冲击 | g | >100 |
隔离电阻 | MΩ | >100 |
操作温度 | ℃ | -20~70 |
储存温度 | ℃ | -40~125 |
外壳材料 | / | 不锈钢 |
重量(不含线) | grams | 2.5 |
尺寸 | mm | 11×18.8 |
默认不含接头及Dallas ID。
尺寸图:
红色 | 激励正极 |
黑色 | 激励负极 |
白色 | 信号负极 |
绿色 | 信号正极 |
屏蔽线 | 接头外壳 |
压力传感器AP1000K |