By February 2021
No. | Item | Range | Parameter | Calibration Standerd |
1 | Current Sensor | (-2000~2000) A | Sensitivity |
JJG(川)136 霍尔电流(电压)传感器 |
Non-Linearity | ||||
Hysteresis Error | ||||
Offset | ||||
FS Output | ||||
2 | Voltage Sensor | (-1000~1000) V | Sensitivity |
JJG(川)136 霍尔电流(电压)传感器 |
Non-Linearity | ||||
Hysteresis Error | ||||
Offset | ||||
FS Output | ||||
3 | Angular Celocity Sensor | (0~20000)°/s | Sensitivity |
JJF1535 微机电(MEMS)陀螺仪校准规范 |
Non-Linearity | ||||
Offset | ||||
FS Output | ||||
Crosstalk(Multiaxial) | ||||
4 | Linear Displacement Sensor | (0~1000) mm | Sensitivity | JJF1305 线位移传感器校准规范 |
Non-Linearity | ||||
Hysteresis Error | ||||
Offset | ||||
FS Output | ||||
5 | Accelerometer |
(10~1000)g & 20 Hz~10 kHz |
Sensitivity | ISO 16063-21 & ISO 16063-22 |
Non-Linearity of Amplitude | ||||
Frequency Response | ||||
Offset | ||||
Bias Voltage | ||||
Input& Output Resistance | ||||
6 | Seat Belt Force Sensor | (0~16) kN | Sensitivity | ISO/PDTS 17242-2013 |
Non-Linearity | ||||
Offset | ||||
FS Output | ||||
7 | Force Sensor | (0~45) kN | Sensitivity | JJG391 力传感器 |
Non-Linearity | ||||
Offset | ||||
FS Output | ||||
Hysteresis Error | ||||
Crosstalk(Multiaxial) | ||||
8 | Air Pressure Sensor | (10~600) kPa | Sensitivity |
JJG860 压力传感器(静态)检定规程 |
Non-Linearity | ||||
Offset | ||||
FS Output |