- 应用于车载CAN总线数据记录;
- 6通道CAN-FD,兼容CAN-HS;
- 波特率最大支持5Mbps;
- 独立的触发输入接口;
- 标准JBUS总线输入输出,支持菊花链连接。
车载总线记录仪CANLogger-6FD,主要应用于汽车碰撞试验中,对车辆CAN总线数据进行采集,并提供T0时刻标记。按6通道CAN-FD设计,并兼容普通高速CAN,波特率可以在软件中设置。设备采用总线连接,碰撞前设置各个通道的波特率,启动ARM(或SR触发),试验后下载数据即可,操作简单。
技术指标(25℃下测定):
名称 | 单位 | 值 |
采集通道 | Channels | 6×CAN-FD |
CAN最大波特率 | Mbps | 5 |
数据存储方式 | / | Flash |
存储空间 | GB | 4 |
记录时间 | min@500kbps | >32 |
触发输入类型 | SR & T0 | 开关输入 |
总线电压 | V | 24~55 |
总线通信 | / | 以太网 |
电池工作时间 | h | ≥5 |
抗冲击(XYZ) | >100g @6ms half sine | |
外壳材料 | / | 铝合金 |
重量 | kg | 1.5 |
尺寸 | mm | 230×64×70 |
工作温度 | ℃ | -20~60 |
工作湿度 | %RH | <90 |
LED POW: 总线电源指示灯;
LED BAT:电池指示灯;
LED ARM:ARM状态指示灯;
LED SR:开始记录指示灯;
LED T0:T0触发指示灯;
ETA, ETB:JBUS通信指示灯。
接口定义:
CAN通道接口:ODU GK0L0C-P05Q:
Pin 1 | Not Connect |
Pin 2 | 5V-CAN |
Pin 3 | GND-CAN |
Pin 4 | CAN-H |
Pin 5 | CAN-L |
Pin 1 | 开关 T0+ |
Pin 2 | 开关 T0- |
Pin 3 | 开关SR+ |
Pin 4 | 开关 SR- |
Pin 5 | Not Connect |
JBUS总线接口 :ODU GK2L0C-P16Q:
Pin 1,11,12 | 电源正极 |
Pin 2,3,13 | 电源负极 |
Pin 4, 5, 6, 14 | 以太网总线 |
Pin 7, 8 | T0触发 |
Pin 15, 16 | SR触发 |
Pin 9 | 触发GND |
Pin 10 | 触发终端 |
车载总线记录仪 CANLogger-6FD |