截止2024年5月
序号 | 被测仪器名称 | 范围 | 参数 | 技术依据 |
1 | 电流传感器 | ±(0~2000) A | 灵敏度 |
JJG(川)136 《霍尔电流(电压)传感器检定规程》 |
非线性度 | ||||
迟滞 | ||||
零点误差 | ||||
2 | 电压传感器 | ±(0~1000) V | 灵敏度 |
JJG(川)136 《霍尔电流(电压)传感器检定规程》 |
非线性度 | ||||
迟滞 | ||||
零点误差 | ||||
,3 | 角速度传感器 | (50~15000)deg/s | 灵敏度 |
JJF1535 《微机电(MEMS)陀螺仪校准规范》 |
非线性度 | ||||
零漂 | ||||
满量程 | ||||
串扰(多轴) | ||||
4 | 位移传感器 | (0~1000) mm | 灵敏度 | JJF1305 《线位移传感器校准规范》 |
非线性度 | ||||
迟滞误差 | ||||
零漂 | ||||
满量程 | ||||
5 | 加速度传感器(扫频) |
频率:20Hz~5kHz 加速度:(10~100) m/s2 |
参考灵敏度 | JJG 233《压电加速度计检定规程》 |
灵敏度福值响应 | ||||
灵敏度幅值线性度 | ||||
零点误差 | ||||
偏置电压 | ||||
输入输出抗阻 | ||||
6 | 加速度传感器(冲击) | (250~20000) m/s2 | 灵敏度 | JJF1943《冲击测量仪校准规范》 |
非线性度 | ||||
零点误差 | ||||
偏置电压 | ||||
输入输出抗阻 | ||||
7 | 安全带力传感器 | (0~16) kN | 灵敏度 | ISO/TS 17242 |
非线性度 | ||||
零点误差 | ||||
多项拟合误差 | ||||
输入输出抗阻 | ||||
7 | 力传感器 | (0~45) kN | 灵敏度 | JJG 391《力传感器检定规程》 |
非线性度 | ||||
迟滞 | ||||
零点误差 | ||||
串扰(多轴) | ||||
8 | 气压传感器 | (0~2) MkPa | 灵敏度 | JJF1305《线位移传感器校准规范》 |
非线性度 | ||||
迟滞 | ||||
零点误差 |
偏置电压 |
输入输出电阻 |