截止2026年2月
| 测量仪器名称 | 被测量 | 典型校准对象 | 测量范围 |
扩展不确定度 (K =2) |
| 力传感器 | 力值 | 假人力传感器 | (0.2 ~30)kN | U rel =0.35% |
| 加速度传感器 | 频响 |
AC-XXX / 7264C / 64C PR / IEPE / PE /DIR |
(20 ~5000) Hz | U rel =2.0% ~3.5% |
| 加速度传感器 | 冲击幅值 |
AC-XXX / 7264C / 64C PR / IEPE / PE /DIR |
(500 ~20000)m/s² | U rel = 1.8% |
| 线位移传感器 | 长度 | 位移传感器 |
拉线式 (0 ~400)mm |
(0~40): U =0.10 mm (40~400): U rel=0.08% |
| 线位移传感器 | 长度 | 假人位移传感器 | (0 ~200) mm | U =0.06mm |
| 角度 | (0.1 ~350)° | U rel =0.20% | ||
| 微机电陀螺仪 | 角速度 | 假人及车身姿态角速度传感器 | ( ±5 ~ ± 15000)°/s | U rel =0.10% |
| 压力传感器 | 压力 | 门腔压力和气囊压力传感器 | (0 ~600)kPa | U =0.07%FS |
| 霍尔电流(电压)传感器 | 直流电流 | 电流传感器 | (1 ~ 100)A | U rel =0.28% |
| 直流电压 | 电压传感器 | (1 ~600)V | U rel =0.12% | |
| 直流数字电压表 | 直流电压 | 数据采集器(信号输入) |
DCV: (0.01 ~ 10)V |
U rel =0.064% |
| 电压表 |
DCV: (10 ~ 1000)V |
U rel =0.064% | ||
| 电子式绝缘电阻表 | 直流电阻 | 绝缘测试仪 | 10kΩ ~ 10MΩ | U rel =0.3% |
| (10 ~ 100) MΩ | U rel =0.7% | |||
| 100MΩ ~ 1GΩ | U rel = 1.1% | |||
| (1 ~2)GΩ | U rel =2.1% | |||
| 电压 | 绝缘测试仪 | (100 ~ 1000)V | U rel =2.1% | |
| 非接触式汽车速度计 | 速度 | 激光测速仪 | (1 ~50)km/h | U =0.020km/h |
| (50 ~ 120)km/h | U rel =0.04% |

